专辑与单曲 Oricon 最高名次与销量
- 专辑最高名次
- 单曲最高名次
| 2000 年 3 月 29 日 | Mysterious Eyes | 单曲 | 20 | 17,690 | 61,040 |
| 2000 年 3 月 29 日 | 君の家に着くまでずっと走ってゆく | 单曲 | 40 | 6,420 | 11,890 |
| 2000 年 5 月 17 日 | 二人のロケット | 单曲 | 47 | 4,510 | 6,940 |
| 2000 年 9 月 27 日 | 千以上の言葉を並べても... | 单曲 | 42 | 5,460 | 7,790 |
| 2000 年 10 月 25 日 | 夏の幻 | 单曲 | 20 | 21,930 | 40,950 |
| 2000 年 11 月 29 日 | flying | 单曲 | 25 | 15,930 | 49,390 |
| 2001 年 1 月 31 日 | first soundscope 〜水のない晴れた海へ〜 | 专辑 | 6 | 51,830 | 87,150 |
| 2001 年 5 月 9 日 | Last love song | 单曲 | 19 | 13,210 | 17,630 |
| 2001 年 8 月 8 日 | call my name | 单曲 | 29 | 12,340 | 20,120 |
| 2001 年 11 月 21 日 | Timeless Sleep | 单曲 | 33 | 11,910 | 15,250 |
| 2002 年 3 月 13 日 | 夢みたあとで | 单曲 | 6 | 40,140 | 93,300 |
| 2002 年 4 月 24 日 | SPARKLE 〜筋書き通りのスカイブルー〜 | 专辑 | 4 | 73,010 | 156,410 |
| 2002 年 8 月 14 日 | スパイラル | 单曲 | 7 | 21,010 | 35,040 |
| 2002 年 12 月 11 日 | クリスタル・ゲージ | 单曲 | 10 | 17,020 | 26,414 |
| 2003 年 7 月 23 日 | 泣けない夜も 泣かない朝も | 单曲 | 13 | 16,236 | 23,084 |
| 2003 年 9 月 10 日 | 君という光 | 单曲 | 7 | 19,835 | 35,190 |
| 2003 年 11 月 12 日 | Crystallize 〜君という光〜 | 专辑 | 5 | 45,163 | 84,071 |
| 2004 年 1 月 14 日 | 僕らだけの未来 | 单曲 | 7 | 17,036 | 32,102 |
| 2004 年 6 月 16 日 | 君を飾る花を咲かそう | 单曲 | 11 | 16,096 | 22,719 |
| 2004 年 11 月 17 日 | 忘れ咲き | 单曲 | 14 | 17,485 | 25,950 |
| 2004 年 12 月 8 日 | I'm waiting 4 you | 专辑 | 11 | 35,917 | 64,347 |
| 2005 年 5 月 18 日 | 君の思い描いた夢 集メル HEAVEN | 单曲 | 9 | 19,159 | 27,993 |
| 2005 年 11 月 23 日 | 晴れ時計 | 单曲 | 13 | 13,865 | 22,071 |
| 2006 年 3 月 1 日 | 籟・来・也 | 单曲 | 17 | 12,891 | 22,023 |
| 2006 年 7 月 5 日 | 夢・花火 | 单曲 | 15 | 18,252 | 25,704 |
| 2006 年 8 月 16 日 | 今宵エデンの片隅で | 单曲 | 14 | 12,705 | 18,941 |
| 2006 年 9 月 13 日 | まぼろし | 单曲 | 7 | 13,347 | 18,494 |
| 2006 年 10 月 4 日 | THE TWILIGHT VALLEY | 专辑 | 4 | 36,060 | 58,190 |
| 2007 年 2 月 21 日 | 風とRAINBOW / この手を伸ばせば | 单曲 | 6 | 19,939 | 29,738 |
| 2007 年 7 月 4 日 | 涙のイエスタデー | 单曲 | 10 | 13,093 | 23,829 |
| 2007 年 11 月 14 日 | 世界はまわると言うけれど | 单曲 | 12 | 12,984 | 19,414 |
| 2008 年 3 月 12 日 | LOCKS | 专辑 | 5 | 31,555 | 45,294 |
| 2008 年 8 月 13 日 | 夢のひとつ | 单曲 | 10 | 10,817 | 15,341 |
| 2008 年 10 月 22 日 | 百年の孤独 | 单曲 | 9 | 12,344 | 16,543 |
| 2009 年 5 月 20 日 | Doing all right | 单曲 | 10 | 12,439 | 17,055 |
| 2009 年 8 月 19 日 | 花は咲いて ただ揺れて | 单曲 | 14 | 8,940 | 12,201 |
| 2009 年 9 月 30 日 | STAY 〜夜明けのSoul〜 | 专辑 | 7 | 22,802 | 31,092 |
| 2010 年 4 月 14 日 | Over Drive | 单曲 | 4 | 13,823 | 21,776 |
| 2010 年 12 月 8 日 | parallel universe | 专辑 | 10 | 15,773 | 22,911 |
| 2011 年 6 月 29 日 | Smiley Nation | 单曲 | 14 | 8,519 | 10,425 |
| 2011 年 8 月 31 日 | Misty Mystery | 单曲 | 9 | 11,889 | 15,439 |
| 2011 年 12 月 7 日 | メモリーズ | 专辑 | 11 | 13,798 | 19,950 |
| 2012 年 9 月 26 日 | Nostalgia | 单曲 | 10 | 7,546 | 9,973 |
| 2013 年 3 月 20 日 | Terminus | 专辑 | 9 | 11,043 | 至少 15,592 |
累计销量是作品在 Oricon 周榜上榜期间各周销量的总和,掉出榜单后的销量不计入,因此不等于至今的全部销量。首周销量即其中第 1 周的数字。Terminus 的累计销量只统计到第 3 周。
名次与销量为 Oricon 统计数字。销量经 generasia 与 2ch 本スレ统计帖交叉核对,两者不一致时取有多处佐证的数字。