返回研究

专辑与单曲 Oricon 最高名次与销量

  • 专辑最高名次
  • 单曲最高名次
2000 年 3 月 29 日Mysterious Eyes单曲2017,69061,040
2000 年 3 月 29 日君の家に着くまでずっと走ってゆく单曲406,42011,890
2000 年 5 月 17 日二人のロケット单曲474,5106,940
2000 年 9 月 27 日千以上の言葉を並べても...单曲425,4607,790
2000 年 10 月 25 日夏の幻单曲2021,93040,950
2000 年 11 月 29 日flying单曲2515,93049,390
2001 年 1 月 31 日first soundscope 〜水のない晴れた海へ〜专辑651,83087,150
2001 年 5 月 9 日Last love song单曲1913,21017,630
2001 年 8 月 8 日call my name单曲2912,34020,120
2001 年 11 月 21 日Timeless Sleep单曲3311,91015,250
2002 年 3 月 13 日夢みたあとで单曲640,14093,300
2002 年 4 月 24 日SPARKLE 〜筋書き通りのスカイブルー〜专辑473,010156,410
2002 年 8 月 14 日スパイラル单曲721,01035,040
2002 年 12 月 11 日クリスタル・ゲージ单曲1017,02026,414
2003 年 7 月 23 日泣けない夜も 泣かない朝も单曲1316,23623,084
2003 年 9 月 10 日君という光单曲719,83535,190
2003 年 11 月 12 日Crystallize 〜君という光〜专辑545,16384,071
2004 年 1 月 14 日僕らだけの未来单曲717,03632,102
2004 年 6 月 16 日君を飾る花を咲かそう单曲1116,09622,719
2004 年 11 月 17 日忘れ咲き单曲1417,48525,950
2004 年 12 月 8 日I'm waiting 4 you专辑1135,91764,347
2005 年 5 月 18 日君の思い描いた夢 集メル HEAVEN单曲919,15927,993
2005 年 11 月 23 日晴れ時計单曲1313,86522,071
2006 年 3 月 1 日籟・来・也单曲1712,89122,023
2006 年 7 月 5 日夢・花火单曲1518,25225,704
2006 年 8 月 16 日今宵エデンの片隅で单曲1412,70518,941
2006 年 9 月 13 日まぼろし单曲713,34718,494
2006 年 10 月 4 日THE TWILIGHT VALLEY专辑436,06058,190
2007 年 2 月 21 日風とRAINBOW / この手を伸ばせば单曲619,93929,738
2007 年 7 月 4 日涙のイエスタデー单曲1013,09323,829
2007 年 11 月 14 日世界はまわると言うけれど单曲1212,98419,414
2008 年 3 月 12 日LOCKS专辑531,55545,294
2008 年 8 月 13 日夢のひとつ单曲1010,81715,341
2008 年 10 月 22 日百年の孤独单曲912,34416,543
2009 年 5 月 20 日Doing all right单曲1012,43917,055
2009 年 8 月 19 日花は咲いて ただ揺れて单曲148,94012,201
2009 年 9 月 30 日STAY 〜夜明けのSoul〜专辑722,80231,092
2010 年 4 月 14 日Over Drive单曲413,82321,776
2010 年 12 月 8 日parallel universe专辑1015,77322,911
2011 年 6 月 29 日Smiley Nation单曲148,51910,425
2011 年 8 月 31 日Misty Mystery单曲911,88915,439
2011 年 12 月 7 日メモリーズ专辑1113,79819,950
2012 年 9 月 26 日Nostalgia单曲107,5469,973
2013 年 3 月 20 日Terminus专辑911,043至少 15,592

累计销量是作品在 Oricon 周榜上榜期间各周销量的总和,掉出榜单后的销量不计入,因此不等于至今的全部销量。首周销量即其中第 1 周的数字。Terminus 的累计销量只统计到第 3 周。

名次与销量为 Oricon 统计数字。销量经 generasia 与 2ch 本スレ统计帖交叉核对,两者不一致时取有多处佐证的数字。