アルバム・シングルのオリコン最高位と売上
- アルバム最高位
- シングル最高位
| 2000年3月29日 | Mysterious Eyes | シングル | 20 | 17,690 | 61,040 |
| 2000年3月29日 | 君の家に着くまでずっと走ってゆく | シングル | 40 | 6,420 | 11,890 |
| 2000年5月17日 | 二人のロケット | シングル | 47 | 4,510 | 6,940 |
| 2000年9月27日 | 千以上の言葉を並べても... | シングル | 42 | 5,460 | 7,790 |
| 2000年10月25日 | 夏の幻 | シングル | 20 | 21,930 | 40,950 |
| 2000年11月29日 | flying | シングル | 25 | 15,930 | 49,390 |
| 2001年1月31日 | first soundscope 〜水のない晴れた海へ〜 | アルバム | 6 | 51,830 | 87,150 |
| 2001年5月9日 | Last love song | シングル | 19 | 13,210 | 17,630 |
| 2001年8月8日 | call my name | シングル | 29 | 12,340 | 20,120 |
| 2001年11月21日 | Timeless Sleep | シングル | 33 | 11,910 | 15,250 |
| 2002年3月13日 | 夢みたあとで | シングル | 6 | 40,140 | 93,300 |
| 2002年4月24日 | SPARKLE 〜筋書き通りのスカイブルー〜 | アルバム | 4 | 73,010 | 156,410 |
| 2002年8月14日 | スパイラル | シングル | 7 | 21,010 | 35,040 |
| 2002年12月11日 | クリスタル・ゲージ | シングル | 10 | 17,020 | 26,414 |
| 2003年7月23日 | 泣けない夜も 泣かない朝も | シングル | 13 | 16,236 | 23,084 |
| 2003年9月10日 | 君という光 | シングル | 7 | 19,835 | 35,190 |
| 2003年11月12日 | Crystallize 〜君という光〜 | アルバム | 5 | 45,163 | 84,071 |
| 2004年1月14日 | 僕らだけの未来 | シングル | 7 | 17,036 | 32,102 |
| 2004年6月16日 | 君を飾る花を咲かそう | シングル | 11 | 16,096 | 22,719 |
| 2004年11月17日 | 忘れ咲き | シングル | 14 | 17,485 | 25,950 |
| 2004年12月8日 | I'm waiting 4 you | アルバム | 11 | 35,917 | 64,347 |
| 2005年5月18日 | 君の思い描いた夢 集メル HEAVEN | シングル | 9 | 19,159 | 27,993 |
| 2005年11月23日 | 晴れ時計 | シングル | 13 | 13,865 | 22,071 |
| 2006年3月1日 | 籟・来・也 | シングル | 17 | 12,891 | 22,023 |
| 2006年7月5日 | 夢・花火 | シングル | 15 | 18,252 | 25,704 |
| 2006年8月16日 | 今宵エデンの片隅で | シングル | 14 | 12,705 | 18,941 |
| 2006年9月13日 | まぼろし | シングル | 7 | 13,347 | 18,494 |
| 2006年10月4日 | THE TWILIGHT VALLEY | アルバム | 4 | 36,060 | 58,190 |
| 2007年2月21日 | 風とRAINBOW / この手を伸ばせば | シングル | 6 | 19,939 | 29,738 |
| 2007年7月4日 | 涙のイエスタデー | シングル | 10 | 13,093 | 23,829 |
| 2007年11月14日 | 世界はまわると言うけれど | シングル | 12 | 12,984 | 19,414 |
| 2008年3月12日 | LOCKS | アルバム | 5 | 31,555 | 45,294 |
| 2008年8月13日 | 夢のひとつ | シングル | 10 | 10,817 | 15,341 |
| 2008年10月22日 | 百年の孤独 | シングル | 9 | 12,344 | 16,543 |
| 2009年5月20日 | Doing all right | シングル | 10 | 12,439 | 17,055 |
| 2009年8月19日 | 花は咲いて ただ揺れて | シングル | 14 | 8,940 | 12,201 |
| 2009年9月30日 | STAY 〜夜明けのSoul〜 | アルバム | 7 | 22,802 | 31,092 |
| 2010年4月14日 | Over Drive | シングル | 4 | 13,823 | 21,776 |
| 2010年12月8日 | parallel universe | アルバム | 10 | 15,773 | 22,911 |
| 2011年6月29日 | Smiley Nation | シングル | 14 | 8,519 | 10,425 |
| 2011年8月31日 | Misty Mystery | シングル | 9 | 11,889 | 15,439 |
| 2011年12月7日 | メモリーズ | アルバム | 11 | 13,798 | 19,950 |
| 2012年9月26日 | Nostalgia | シングル | 10 | 7,546 | 9,973 |
| 2013年3月20日 | Terminus | アルバム | 9 | 11,043 | 15,592 以上 |
累計売上はオリコン週間ランキングに登場した週の売上の合計で、圏外となった週の売上は含まない。発売から現在までの総売上とは異なる。初週売上はそのうち 1 週目の数字。Terminus の累計売上は 3 週目までの集計。
順位・売上はオリコン調べ。売上は generasia と 2ch 本スレの集計レスで照合し、食い違う場合は複数の裏付けがある数字を採用。