Oricon peaks and sales of albums and singles
- Album peak
- Single peak
| March 29, 2000 | Mysterious Eyes | Singles | 20 | 17,690 | 61,040 |
| March 29, 2000 | 君の家に着くまでずっと走ってゆく | Singles | 40 | 6,420 | 11,890 |
| May 17, 2000 | 二人のロケット | Singles | 47 | 4,510 | 6,940 |
| September 27, 2000 | 千以上の言葉を並べても... | Singles | 42 | 5,460 | 7,790 |
| October 25, 2000 | 夏の幻 | Singles | 20 | 21,930 | 40,950 |
| November 29, 2000 | flying | Singles | 25 | 15,930 | 49,390 |
| January 31, 2001 | first soundscope 〜水のない晴れた海へ〜 | Albums | 6 | 51,830 | 87,150 |
| May 9, 2001 | Last love song | Singles | 19 | 13,210 | 17,630 |
| August 8, 2001 | call my name | Singles | 29 | 12,340 | 20,120 |
| November 21, 2001 | Timeless Sleep | Singles | 33 | 11,910 | 15,250 |
| March 13, 2002 | 夢みたあとで | Singles | 6 | 40,140 | 93,300 |
| April 24, 2002 | SPARKLE 〜筋書き通りのスカイブルー〜 | Albums | 4 | 73,010 | 156,410 |
| August 14, 2002 | スパイラル | Singles | 7 | 21,010 | 35,040 |
| December 11, 2002 | クリスタル・ゲージ | Singles | 10 | 17,020 | 26,414 |
| July 23, 2003 | 泣けない夜も 泣かない朝も | Singles | 13 | 16,236 | 23,084 |
| September 10, 2003 | 君という光 | Singles | 7 | 19,835 | 35,190 |
| November 12, 2003 | Crystallize 〜君という光〜 | Albums | 5 | 45,163 | 84,071 |
| January 14, 2004 | 僕らだけの未来 | Singles | 7 | 17,036 | 32,102 |
| June 16, 2004 | 君を飾る花を咲かそう | Singles | 11 | 16,096 | 22,719 |
| November 17, 2004 | 忘れ咲き | Singles | 14 | 17,485 | 25,950 |
| December 8, 2004 | I'm waiting 4 you | Albums | 11 | 35,917 | 64,347 |
| May 18, 2005 | 君の思い描いた夢 集メル HEAVEN | Singles | 9 | 19,159 | 27,993 |
| November 23, 2005 | 晴れ時計 | Singles | 13 | 13,865 | 22,071 |
| March 1, 2006 | 籟・来・也 | Singles | 17 | 12,891 | 22,023 |
| July 5, 2006 | 夢・花火 | Singles | 15 | 18,252 | 25,704 |
| August 16, 2006 | 今宵エデンの片隅で | Singles | 14 | 12,705 | 18,941 |
| September 13, 2006 | まぼろし | Singles | 7 | 13,347 | 18,494 |
| October 4, 2006 | THE TWILIGHT VALLEY | Albums | 4 | 36,060 | 58,190 |
| February 21, 2007 | 風とRAINBOW / この手を伸ばせば | Singles | 6 | 19,939 | 29,738 |
| July 4, 2007 | 涙のイエスタデー | Singles | 10 | 13,093 | 23,829 |
| November 14, 2007 | 世界はまわると言うけれど | Singles | 12 | 12,984 | 19,414 |
| March 12, 2008 | LOCKS | Albums | 5 | 31,555 | 45,294 |
| August 13, 2008 | 夢のひとつ | Singles | 10 | 10,817 | 15,341 |
| October 22, 2008 | 百年の孤独 | Singles | 9 | 12,344 | 16,543 |
| May 20, 2009 | Doing all right | Singles | 10 | 12,439 | 17,055 |
| August 19, 2009 | 花は咲いて ただ揺れて | Singles | 14 | 8,940 | 12,201 |
| September 30, 2009 | STAY 〜夜明けのSoul〜 | Albums | 7 | 22,802 | 31,092 |
| April 14, 2010 | Over Drive | Singles | 4 | 13,823 | 21,776 |
| December 8, 2010 | parallel universe | Albums | 10 | 15,773 | 22,911 |
| June 29, 2011 | Smiley Nation | Singles | 14 | 8,519 | 10,425 |
| August 31, 2011 | Misty Mystery | Singles | 9 | 11,889 | 15,439 |
| December 7, 2011 | メモリーズ | Albums | 11 | 13,798 | 19,950 |
| September 26, 2012 | Nostalgia | Singles | 10 | 7,546 | 9,973 |
| March 20, 2013 | Terminus | Albums | 9 | 11,043 | ≥ 15,592 |
Total sales are the sum of weekly sales while the release was on the Oricon weekly chart; sales after it dropped off are not included. First-week sales are the first of those weeks. The Terminus total covers its first three weeks only.
Positions and sales are Oricon figures, cross-checked between generasia and 2ch sales posts.